管理人について
私は、看護師専門の人材紹介サービスの法人営業に6年携わっていました。看護師転職業界のことを知り尽くしている管理人が、200人以上の現役の看護師さんをメインに口コミを集め、皆様におすすめできる看護師転職サイトをご紹介します。
口コミランキングの概要
| 調査企画・担当者 | 板東 高志 |
|---|---|
| 調査目的 | 看護師の転職サービスの満足度を調査し、インターネットユーザーに最適な看護転職サイトの紹介を行う |
| 調査方法 | 外部Webアンケート調査および、当社の独自調査。 |
| 調査総回答数 | 母集団102件 有効回答数73件 (※不備があった投稿などに関しては無効とし、母集団からは除外いたしました。) |
| 調査対象地域 | 日本国内 |
| 転職サービス別調査結果 | ランキング評価点の算出方法 以下の①②より算出 ①外部Webアンケート上でインターネットユーザーが投票した口コミ点数 ②弊社が独自に設定した評価項目(求人数、利用者数、他口コミサイトの評価) 各項目の評価は5点満点(点数は弊社リサーチの上、独自の基準表に則り、決定) |
| 実施期間 | 令和2年9月1日~令和2年10月24日 |
調査結果
| サイト名 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護のお仕事 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4.3 |
| MC-ナースネット | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4.2 |
| マイナビ看護師 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 |
| 美容外科求人ガイド | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| ナースではたらこ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.7 |
| 医療ワーカー | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.4 |
| ナース人材バンク | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3.3 |
| パソナメディカル | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ナースパワー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ナースジョブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ジョブデポ看護師 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ナースJJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ベネッセMCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 看護roo! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 看護師求人EX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナースネクスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 看護プロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
